
Некоторые показатели исследованной структуры предложения, спроса и продаж, конкурентной среды и динамики цен рынка недвижимости Архангельска и Северодвинска по состоянию на 31.07.2021 г.
Общее количество обработанных данных в Аналитике рынка недвижимости: 728
Общее количество выполненных оценок: 227
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Архангельск | 128 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Архангельск | 58 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Архангельск | 121 500 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Архангельск | 51 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Северодвинск | 117 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Северодвинск | 61 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Северодвинск | 121 500 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Северодвинск | 70 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 100 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 48 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 110 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 52 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | — руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | — руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | 74 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | 55 000 руб./кв. м |






