<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 23.07.2026 в 01:34 плагином All in One SEO v4.9.10 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://analitika-rynka.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аналитика рынка недвижимости Архангельска и Северодвинска</title>
		<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Аналитика рынка недвижимости Архангельска и Северодвинска]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:28:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://analitika-rynka.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-skrytye-nacenki-pri-arkticheskoj-ipoteke-v-arhangelske/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-skrytye-nacenki-pri-arkticheskoj-ipoteke-v-arhangelske/]]></link>
			<title>Подкаст. Скрытые наценки при арктической ипотеке в Архангельске</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/]]></link>
			<title>Помощь</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 08:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/sistemnyj-analiz-i-godovaya-dinamika-rynka-novostroek-zhiloj-nedvizhimosti-arhangelska-i-severodvinska-maj-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/sistemnyj-analiz-i-godovaya-dinamika-rynka-novostroek-zhiloj-nedvizhimosti-arhangelska-i-severodvinska-maj-2026/]]></link>
			<title>Системный анализ и годовая динамика рынка новостроек жилой недвижимости Архангельска и Северодвинска (май 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 18:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/tendencii-i-prognozy-na-rynke-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-ii-kv-2026-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/tendencii-i-prognozy-na-rynke-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-ii-kv-2026-g/]]></link>
			<title>Тенденции и прогнозы на рынке недвижимости по состоянию на II кв 2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/opublikovano-marketingovoe-issledovanie-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-30-04-2026-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/opublikovano-marketingovoe-issledovanie-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-30-04-2026-g/]]></link>
			<title>Опубликовано Маркетинговое исследование рынка недвижимости по состоянию на 30.04.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/blog/]]></link>
			<title>Блог</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-pochemu-arkticheskaya-ipoteka-vygodnee-pokupki-za-nalichnye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-pochemu-arkticheskaya-ipoteka-vygodnee-pokupki-za-nalichnye/]]></link>
			<title>Подкаст. Почему Арктическая ипотека выгоднее покупки за наличные</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 14:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-novostrojki-arhangelska-derzhatsya-na-arkticheskoj-ipoteke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-novostrojki-arhangelska-derzhatsya-na-arkticheskoj-ipoteke/]]></link>
			<title>Подкаст. Новостройки Архангельска держатся на Арктической ипотеке</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 14:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-31-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-31-05-2026/]]></link>
			<title>Аналитика рынка недвижимости по состоянию на 31.05.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 16:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/reliz-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-na-31-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/reliz-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-na-31-05-2026/]]></link>
			<title>Релиз Маркетингового исследования рынка недвижимости по состоянию на 31.05.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 16:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/kakie-kvartiry-v-arhangelske-i-severodvinske-sposobny-prinesti-naibolshij-dohod-ot-sdachi-v-arendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/kakie-kvartiry-v-arhangelske-i-severodvinske-sposobny-prinesti-naibolshij-dohod-ot-sdachi-v-arendu/]]></link>
			<title>Какие квартиры в Архангельске и Северодвинске способны принести наибольший доход от сдачи в аренду?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 16:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/kakih-kvartir-na-rynkah-arhangelska-i-severodvinska-izbytok-a-kakih-nekhvatka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/kakih-kvartir-na-rynkah-arhangelska-i-severodvinska-izbytok-a-kakih-nekhvatka/]]></link>
			<title>Каких квартир на рынках Архангельска и Северодвинска избыток, а каких — нехватка?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 15:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/investicii-v-kommercheskuyu-nedvizhimost-na-ulice-pomorskoj-v-arhangelske/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/investicii-v-kommercheskuyu-nedvizhimost-na-ulice-pomorskoj-v-arhangelske/]]></link>
			<title>Инвестиции в коммерческую недвижимость на улице Поморской в Архангельске</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 12:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-30-06-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-30-06-2026/]]></link>
			<title>Аналитика рынка недвижимости по состоянию на 30.06.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 17:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/vyshel-vypusk-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-30-06-2026-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/vyshel-vypusk-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-30-06-2026-g/]]></link>
			<title>Вышел выпуск Маркетингового исследования рынка недвижимости по состоянию на 30.06.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 17:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-30-04-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-30-04-2026/]]></link>
			<title>Аналитика рынка недвижимости по состоянию на 30.04.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 17:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/semejnyj-byudzhet-posle-pokupki-kvartiry-v-ipoteku-sovety-dlya-arhangelska-i-severodvinska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/semejnyj-byudzhet-posle-pokupki-kvartiry-v-ipoteku-sovety-dlya-arhangelska-i-severodvinska/]]></link>
			<title>Семейный бюджет после покупки квартиры в ипотеку: советы для Архангельска и Северодвинска</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/investicii-v-nedvizhimost-arhangelska-2026-pochemu-sklady-vygodnee-kvartir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/investicii-v-nedvizhimost-arhangelska-2026-pochemu-sklady-vygodnee-kvartir/]]></link>
			<title>Инвестиции в недвижимость Архангельска 2026: почему склады выгоднее квартир?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/pochemu-okrug-majskaya-gorka-stal-novym-centrom-arhangelska-i-stoit-li-tam-pokupat-zhile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/pochemu-okrug-majskaya-gorka-stal-novym-centrom-arhangelska-i-stoit-li-tam-pokupat-zhile/]]></link>
			<title>Почему округ Майская Горка стал новым центром Архангельска и стоит ли там покупать жилье?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/zhilye-kompleksy-arhangelska-i-severodvinska-podhodyashchie-pod-limity-arkticheskoj-ipoteki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/zhilye-kompleksy-arhangelska-i-severodvinska-podhodyashchie-pod-limity-arkticheskoj-ipoteki/]]></link>
			<title>Жилые комплексы Архангельска и Северодвинска, подходящие под лимиты «Арктической ипотеки»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 11:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-31-03-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-31-03-2026/]]></link>
			<title>Аналитика рынка недвижимости по состоянию на 31.03.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 17:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podgotovleno-marketingovoe-issledovanie-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-31-03-2026-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podgotovleno-marketingovoe-issledovanie-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-31-03-2026-g/]]></link>
			<title>Подготовлено Маркетинговое исследование рынка недвижимости по состоянию на 31.03.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/raschyot-vygody-ot-pokupki-zhilya-v-nachale-2026-goda-po-sravneniyu-s-arendoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/raschyot-vygody-ot-pokupki-zhilya-v-nachale-2026-goda-po-sravneniyu-s-arendoj/]]></link>
			<title>Расчёт выгоды от покупки жилья в начале 2026 года по сравнению с арендой</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 10:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/arkticheskaya-ipoteka-2026-v-arhangelske-kak-obojti-limity-minstroya-i-kupit-zhile-pod-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/arkticheskaya-ipoteka-2026-v-arhangelske-kak-obojti-limity-minstroya-i-kupit-zhile-pod-2/]]></link>
			<title>Арктическая ипотека 2026 в Архангельске: как обойти лимиты Минстроя и купить жилье под 2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/ozhidaniya-pokupatelej-ot-rynka-nedvizhimosti-arhangelska-i-severodvinska-v-nachale-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/ozhidaniya-pokupatelej-ot-rynka-nedvizhimosti-arhangelska-i-severodvinska-v-nachale-2026-goda/]]></link>
			<title>Ожидания покупателей от рынка недвижимости Архангельска и Северодвинска в начале 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 11:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analiticheskij-otchet-rynok-novostroek-zhiloj-nedvizhimosti-arhangelska-i-severodvinska-dekabr-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analiticheskij-otchet-rynok-novostroek-zhiloj-nedvizhimosti-arhangelska-i-severodvinska-dekabr-2025/]]></link>
			<title>Аналитический отчет. Рынок новостроек жилой недвижимости Архангельска и Северодвинска (декабрь 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 11:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-31-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-31-12-2025/]]></link>
			<title>Аналитика рынка недвижимости по состоянию на 31.12.2025 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 09:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/vyshel-vypusk-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-31-01-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/vyshel-vypusk-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-31-01-2026/]]></link>
			<title>Вышел выпуск Маркетингового исследования рынка недвижимости по состоянию на 31.01.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 06:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-31-01-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-31-01-2026/]]></link>
			<title>Аналитика рынка недвижимости по состоянию на 31.01.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 16:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-rynok-nedvizhimosti-2026-lgoty-riski-studii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-rynok-nedvizhimosti-2026-lgoty-riski-studii/]]></link>
			<title>Подкаст. Рынок недвижимости 2026. Льготы. Риски. Студии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 17:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/reliz-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-na-31-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/reliz-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-na-31-12-2025/]]></link>
			<title>Релиз Маркетингового исследования рынка недвижимости по состоянию на 31.12.2025 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 12:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/tendencii-i-prognozy-na-rynke-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-iv-kv-2025-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/tendencii-i-prognozy-na-rynke-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-iv-kv-2025-g/]]></link>
			<title>Тенденции и прогнозы на рынке недвижимости по состоянию на IV кв 2025 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 12:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/opublikovano-marketingovoe-issledovanie-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-30-11-2025-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/opublikovano-marketingovoe-issledovanie-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-30-11-2025-g/]]></link>
			<title>Опубликовано Маркетинговое исследование рынка недвижимости по состоянию на 30.11.2025 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 12:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-30-11-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-30-11-2025/]]></link>
			<title>Аналитика рынка недвижимости по состоянию на 30.11.2025 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 09:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-pervichnyj-rynok-strit-ritejla-arhangelska-anomalnyj-skachok-cen-deficit-i-potencial-majskoj-gorki-za-9-mesyacev-2025-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-pervichnyj-rynok-strit-ritejla-arhangelska-anomalnyj-skachok-cen-deficit-i-potencial-majskoj-gorki-za-9-mesyacev-2025-g/]]></link>
			<title>Подкаст. Первичный рынок стрит-ритейла Архангельска. Аномальный скачок цен, дефицит и потенциал Майской горки (за 9 месяцев 2025 г.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 11:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-31-10-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-31-10-2025/]]></link>
			<title>Аналитика рынка недвижимости по состоянию на 31.10.2025 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 16:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podgotovleno-marketingovoe-issledovanie-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-31-10-2025-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podgotovleno-marketingovoe-issledovanie-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-31-10-2025-g/]]></link>
			<title>Подготовлено Маркетинговое исследование рынка недвижимости по состоянию на 31.10.2025 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 16:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-haos-i-korrekciya-kak-oboronka-severodvinska-iskazhaet-ceny-na-strit-ritejl-yanvar-oktyabr-2025-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-haos-i-korrekciya-kak-oboronka-severodvinska-iskazhaet-ceny-na-strit-ritejl-yanvar-oktyabr-2025-g/]]></link>
			<title>Подкаст. Хаос и коррекция. Как оборонка Северодвинска искажает цены на стрит-ритейл (январь-октябрь 2025 г.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 11:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analiz-dinamiki-cen-rynka-kommercheskoj-nedvizhimosti-severodvinska-yanvar-oktyabr-2025-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analiz-dinamiki-cen-rynka-kommercheskoj-nedvizhimosti-severodvinska-yanvar-oktyabr-2025-g/]]></link>
			<title>Анализ динамики цен рынка коммерческой недвижимости Северодвинска (январь – октябрь 2025 г.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 10:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analiz-pervichnogo-rynka-kommercheskoj-nedvizhimosti-strit-ritejl-v-arhangelske-sentyabr-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analiz-pervichnogo-rynka-kommercheskoj-nedvizhimosti-strit-ritejl-v-arhangelske-sentyabr-2025/]]></link>
			<title>Анализ первичного рынка коммерческой недвижимости (стрит-ритейл) в Архангельске (сентябрь 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 09:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analiz-rynka-strit-ritejl-arhangelska-sentyabr-2025-ceny-prognozy-i-vygodnye-investicii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analiz-rynka-strit-ritejl-arhangelska-sentyabr-2025-ceny-prognozy-i-vygodnye-investicii/]]></link>
			<title>Анализ рынка стрит-ритейл Архангельска (сентябрь 2025): цены, прогнозы и выгодные инвестиции</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 17:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/gotov-vypusk-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-30-09-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/gotov-vypusk-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-30-09-2025/]]></link>
			<title>Готов выпуск Маркетингового исследования рынка недвижимости по состоянию на 30.09.2025 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 16:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-30-09-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-30-09-2025/]]></link>
			<title>Аналитика рынка недвижимости по состоянию на 30.09.2025 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 16:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-strit-ritejl-arhangelska-v-yanvare-sentyabre-2025-goda-kuda-smeshchaetsya-spros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-strit-ritejl-arhangelska-v-yanvare-sentyabre-2025-goda-kuda-smeshchaetsya-spros/]]></link>
			<title>Подкаст. Стрит-ритейл Архангельска в январе-сентябре 2025 года. Куда смещается спрос</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 11:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/gotov-vypusk-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-28-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/gotov-vypusk-marketingovogo-issledovaniya-rynka-nedvizhimosti-po-sostoyaniyu-na-28-02-2026/]]></link>
			<title>Готов выпуск Маркетингового исследования рынка недвижимости по состоянию на 28.02.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 16:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-rynok-zhilya-severodvinska-v-iyune-2025-g-pochemu-hrushchevki-dorozhayut-a-ehlitnye-kvartiry-desheveyut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-rynok-zhilya-severodvinska-v-iyune-2025-g-pochemu-hrushchevki-dorozhayut-a-ehlitnye-kvartiry-desheveyut/]]></link>
			<title>Подкаст. Рынок жилья Северодвинска в июне 2025 г. Почему &#171;Хрущевки&#187; дорожают, а элитные квартиры дешевеют</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 10:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-vtorichka-arhangelska-pochemu-odni-kvartiry-dorozhayut-a-drugie-desheveyut-pri-vysokih-stavkah-cb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-vtorichka-arhangelska-pochemu-odni-kvartiry-dorozhayut-a-drugie-desheveyut-pri-vysokih-stavkah-cb/]]></link>
			<title>Подкаст. Вторичка Архангельска. Почему одни квартиры дорожают, а другие дешевеют при высоких ставках ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 10:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-rynok-novostroek-arhangelska-i-severodvinska-v-mae-2025-bum-ili-zastoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-rynok-novostroek-arhangelska-i-severodvinska-v-mae-2025-bum-ili-zastoy/]]></link>
			<title>Подкаст. Рынок новостроек Архангельска и Северодвинска в мае 2025 &#8212; Бум или Застой</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 10:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-ischeznovenie-ipoteki-chto-sluchitsya-s-rynkom-zhilya-arhangelska-analiz-cen-i-posledstvij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/podkast-ischeznovenie-ipoteki-chto-sluchitsya-s-rynkom-zhilya-arhangelska-analiz-cen-i-posledstvij/]]></link>
			<title>Подкаст. Исчезновение ипотеки. Что случится с рынком жилья Архангельска. Анализ цен и последствий</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 10:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-28-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitika-rynka.ru/analitika-rynka-nedvizhimosti-na-28-02-2026/]]></link>
			<title>Аналитика рынка недвижимости по состоянию на 28.02.2026 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 16:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
