
Некоторые показатели исследованной структуры предложения, конкурентной среды и динамики цен рынка недвижимости Архангельска и Северодвинска по состоянию на 30.11.2020 г.
Общее количество обработанных данных в Аналитике рынка недвижимости: 1083
Общее количество выполненных оценок: 232
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Архангельск | 97 500 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Архангельск | 112 500 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Северодвинск | 108 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Северодвинск | 106 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 86 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 84 500 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | 85 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | 74 000 руб./кв. м |






