
Некоторые показатели исследованной структуры предложения, спроса и продаж, конкурентной среды и динамики цен рынка недвижимости Архангельска и Северодвинска по состоянию на 31.10.2021 г.
Общее количество обработанных данных в Аналитике рынка недвижимости: 612
Общее количество выполненных оценок: 199
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Архангельск | 124 500 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Архангельск | 58 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Архангельск | 141 500 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Архангельск | 56 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Северодвинск | 113 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Северодвинск | 61 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Северодвинск | 113 500 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Северодвинск | 70 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Архангельск | — руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Архангельск | — руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 89 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 52 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | — руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | — руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | 74 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | 52 500 руб./кв. м |






