
Некоторые показатели исследованной структуры предложения, конкурентной среды и динамики цен рынка недвижимости Архангельска и Северодвинска по состоянию на 31.12.2020 г.
Общее количество обработанных данных в Аналитике рынка недвижимости: 1112
Общее количество выполненных оценок: 234
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Архангельск | 109 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Архангельск | 113 500 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Северодвинск | 108 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Северодвинск | 105 500 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 86 500 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 85 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | 85 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | 84 000 руб./кв. м |






