
Некоторые показатели исследованной структуры предложения, спроса и продаж, конкурентной среды и динамики цен рынка недвижимости Архангельска и Северодвинска по состоянию на 31.08.2021 г.
Общее количество обработанных данных в Аналитике рынка недвижимости: 654
Общее количество выполненных оценок: 203
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Архангельск | 134 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Архангельск | 58 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Архангельск | 140 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Архангельск | 54 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Северодвинск | 117 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного жилья по г. Северодвинск | 61 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Северодвинск | 121 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья по г. Северодвинск | 70 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Архангельск | — руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 48 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 95 000 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Архангельск | 52 000 руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | — руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м первичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | — руб./кв. м |
| Максимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | 61 500 руб./кв. м |
| Минимальная среднерыночная стоимость 1 кв. м вторичного стрит-ритейл по г. Северодвинск | 51 000 руб./кв. м |






